| Nombre | abv | N° de tonos | |
| Unisono | 2 | 0 | |
| Segunda menor | 2m | medio | |
| Segunda mayor | 2m | 1 | |
| Tercera menor | 3m | 1y medio | |
| Tercera mayor | 3m | 2 | |
| Cuarta justa | 4j | 2y medio | |
| Tritono | {} | 3 | |
| Quinta justa | 5j | 3ymedio | |
| Sexta menor | 6m | 4 | |
| Sexta mayor | 6m | 4y medio | |
| Septima menor | 7m | 5 | |
| Septima mayor | 7m | 5y medio | |
| Octava | 8va | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario